<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aumento de naftas &#8211; Anoticiados</title>
	<atom:link href="https://anoticiados.com/tag/aumento-de-naftas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anoticiados.com</link>
	<description>Noticias Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2019 01:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>Los combustibles costarán un 5% más caros.</title>
		<link>https://anoticiados.com/los-combustibles-costaran-un-5-mas-caros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 01:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=8690</guid>

					<description><![CDATA[La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y afines (CECHA) confirmó que a partir de este domingo los combustibles estarán un 5% más caros. El aumento está conformado por “un 2% por impuestos y biocombustibles y lo que falta por ver es cuánto aumentan las petroleras, que podría ser 3% más. Entonces, se llegaría a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">
<p> La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y afines (CECHA) confirmó que a partir de este domingo los combustibles estarán un 5% más caros. </p>



<p> El aumento está conformado por “un 2% por impuestos y biocombustibles y lo que falta por ver es cuánto aumentan las petroleras, que podría ser 3% más. Entonces, se llegaría a un total de 5%”. </p>



<ul><li><strong>Nafta Súper</strong></li></ul>



<p><strong>YPF:</strong>&nbsp;$52,70</p>



<p><strong>Axion:</strong>&nbsp;$ 52,80</p>



<p><strong>Shell:</strong>&nbsp;$ 53,13</p>



<ul><li><strong>Nafta Premium</strong></li></ul>



<p><strong>YPF:</strong>&nbsp;$60,80</p>



<p><strong>Axion:</strong>&nbsp;$ 61,26</p>



<p><strong>Shell:&nbsp;</strong>$ 61,49</p>



<ul><li><strong>Diésel Súper</strong></li></ul>



<p><strong>YPF:</strong>&nbsp;$ 46,98</p>



<p><strong>Axion:</strong>&nbsp;$ 50,70</p>



<p><strong>Shell:&nbsp;</strong>$ 51,80</p>



<ul><li><strong>Diésel Premium</strong></li></ul>



<p><strong>YPF:</strong>&nbsp;$ 54,96</p>



<p><strong>Axion:</strong>&nbsp;$ 58,64</p>



<p><strong>Shell:&nbsp;</strong>$ 58,78</p>
<div class="fb-background-color">
			  <div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/los-combustibles-costaran-un-5-mas-caros/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div></div>
		  <style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
		  </div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno autorizó un aumento del 4% en los combustibles</title>
		<link>https://anoticiados.com/el-gobierno-autorizo-un-aumento-del-4-en-los-combustibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 10:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de servicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=7165</guid>

					<description><![CDATA[El congelamiento del precio de las naftas duró apenas un mes.&#160;El Gobierno puso fin a la medida anunciada el&#160;14 de agosto&#160;y autorizó un&#160;aumento del 4% en el precio de los combustibles en el mercado local, que entrará a regir a partir de este jueves&#160;medianoche. ”El Decreto de congelamiento de los combustibles del 2 de septiembre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">
<p>El congelamiento del precio de las naftas duró apenas un mes.&nbsp;El Gobierno puso fin a la medida anunciada el&nbsp;14 de agosto&nbsp;y autorizó un&nbsp;aumento del 4% en el precio de los combustibles en el mercado local, que entrará a regir a partir de este jueves&nbsp;medianoche.</p>



<p>”El Decreto de congelamiento de los combustibles del 2 de septiembre de 2019 habilita a la Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) a dictar, en la medida en que las circunstancias lo ameriten, los actos que resulten necesarios para ir normalizando los precios del sector con el fin de proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo&#8221;, asegura el parte de prensa.</p>



<p>Luego añade que “dichas circunstancias se vieron notablemente afectadas a partir del incremento del precio del petróleo que derivó del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita” (ocurrido el último fin de semana).</p>



<p>Recuerda entonces que “El precio del Brent aumentó 14% en un día, lo que representó la tercera variación más importante tras las sufridas en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%)”.</p>



<p>Según el Gobierno, este hecho internacional imprevisto y la inmediata alza de precios inevitablemente impactan en la producción, la comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país. Y, en consecuencia, para atenuar estos impactos, autoriza “una suba del 4% en los combustibles desde el jueves 19 de septiembre”.</p>
<div class="fb-background-color">
			  <div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/el-gobierno-autorizo-un-aumento-del-4-en-los-combustibles/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div></div>
		  <style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
		  </div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvió a aumentar la nafta</title>
		<link>https://anoticiados.com/volvio-a-aumentar-la-nafta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 20:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[Axión]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=5074</guid>

					<description><![CDATA[Las compañías YPF y Axion aumentaron sus precios este martes, en un 4 y un 6 por ciento respectivamente, a raíz de la suba del precio internacional del petróleo. Axion realizo el anuncio en el día de ayer por la noche y  el incremento empezó a regir a partir de la primera hora de este [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">Las compañías YPF y Axion aumentaron sus precios este martes, en un 4 y un 6 por ciento respectivamente, a raíz de la suba del precio internacional del petróleo.</p>
<p>Axion realizo el anuncio en el día de ayer por la noche y  el incremento empezó a regir a partir de la primera hora de este martes 30 de abril. La nafta Súper cuesta 46,86 pesos; la Premium 52,71; la Diesel 43,25 y la Euro Diese 49,03.</p>
<p>Por su parte, en una YPF establéceme que la nafta Súper vale 45,41 pesos; la Infinia 50,84; la Diesel 500 41,59 y la Infinia Diesel 47,56.</p>
<p>¿La causa del aumento?, La petrolera estatal argumentó la decisión en la suba del dólar y la escalada del barril de crudo. Como consecuencia de los aumentos continuados, la venta de combustibles en el país cayó 3,33% en marzo, y ya acumula una baja del 2,14 en el primer trimestre de 2019.</p>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/volvio-a-aumentar-la-nafta/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shell dio marcha atrás y recortó la suba de sus precios a un 5 por ciento</title>
		<link>https://anoticiados.com/shell-dio-marcha-atras-y-recorto-la-suba-de-sus-precios-a-un-5-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 12:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=4554</guid>

					<description><![CDATA[La compañía, Raízen que vende al público los combustibles Shell en el país, anunció una rebaja en los precios de sus productos un 4,5% promedio total a nivel nacional, a partir de la 0 hora de mañana martes. El viernes pasado los había aumentado 9,5 por ciento. O sea, con respecto a marzo, ahora Shell aumentará [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">La compañía, Raízen que vende al público los combustibles Shell en el país, anunció una rebaja en los precios de sus productos un 4,5% promedio total a nivel nacional, a partir de la 0 hora de mañana martes.</p>
<p>El viernes pasado los había aumentado 9,5 por ciento. O sea, con respecto a marzo, ahora Shell aumentará un 5 por ciento.</p>
<p>Así, los nuevos precios en serán: V-Power nafta, $47,67; Super, $41,48; V-Power diesel, $45,95 y Fórmula Diesel, 39,57 pesos.</p>
<p>La marcha atrás llega un día después de que YPF aumentara sus productos un 4,5 por ciento. &#8220;Con esta rebaja la petrolera, que sorprendió al mercado con un aumento cercano al 10%, se acomoda al resto de la competencia&#8221;, destacaron desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), minutos después del anuncio de Raízen.</p>
<div class="entry-content clearfix">
<div class="entry-body">
<div>
<p>Axion aumentó desde la cero de hoy entre 4,5% y 5,3% mientras que YPF lo hizo ayer en un 4,55% para las naftas y un $4,89 para el gasoil.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="entry-data stop-vertical-share clearfix">
<div class="entry-single-options"></div>
</div>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/shell-dio-marcha-atras-y-recorto-la-suba-de-sus-precios-a-un-5-por-ciento/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YPF también aumenta desde hoy el precio de sus combustibles</title>
		<link>https://anoticiados.com/ypf-tambien-aumenta-desde-hoy-el-precio-de-sus-combustibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 21:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=4503</guid>

					<description><![CDATA[Luego de que la petrolera Shell aplicara desde este sábado en todo el país un incremento del 9,5% promedio en sus combustibles, YPF hizo lo propio, aunque la suba en la empresa argentina será del 4,7% en promedio. Desde la petrolera nacional se informó que a pesar de los incrementos y en un mercado en competencia, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">
<div class="row pb-content-type-text">
<div class="col-xs-12 col-print-12">
<p class="element element-paragraph">Luego de que la petrolera Shell aplicara desde este sábado en todo el país un incremento del 9,5% promedio en sus combustibles, YPF hizo lo propio, aunque la suba en la empresa argentina será del 4,7% en promedio.</p>
<p class="element element-paragraph">Desde la petrolera nacional se informó que a pesar de los incrementos y en un mercado en competencia, &#8220;los precios de YPF se siguen ubicando entre los más bajos de la región&#8221;.</p>
<p class="element element-paragraph">Como ocurrió en otras oportunidades, el mayor incremento porcentual en los precios del gasoil tiene que ver con el componente importado de este combustible en el abastecimiento de la demanda local, ya que la Argentina es deficitario en ese segmento.</p>
<p class="element element-paragraph">La razón de esa política de precios responde a la necesidad de &#8220;atenuar el impacto de los aumentos en el consumo de naftas y gasoil&#8221; en un mercado que sufrió una baja de la demanda del -6,3% durante el último semestre.</p>
<p class="element element-paragraph">El último aumento impuesto por YPF había sido hace poco más de un mes: en ese momento las subas habían sido del 2,8% en promedio.</p>
</div>
</div>
<div class="row pb-content-type-text">
<div class="col-xs-12 col-print-12">
<div class="row pb-content-type-text">
<div class="col-xs-12 col-print-12"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/ypf-tambien-aumenta-desde-hoy-el-precio-de-sus-combustibles/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shell aumentó el precio promedio de la nafta en un 9,5%</title>
		<link>https://anoticiados.com/shell-aumento-el-precio-promedio-de-la-nafta-en-un-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 20:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=4490</guid>

					<description><![CDATA[Shell aumentó este sábado en todo el país un incremento de 9,5% promedio en la nafta, con lo cual acumulará tres ajustes en lo que va del año. De esta manera, los nuevos valores de referencia en la ciudad de Buenos Aires que regirán en las estaciones de servicio bajo la bandera de la marca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">Shell aumentó este sábado en todo el país un incremento de 9,5% promedio en la nafta, con lo cual acumulará tres ajustes en lo que va del año.</p>
<p>De esta manera, los nuevos valores de referencia en la ciudad de Buenos Aires que regirán en las estaciones de servicio bajo la bandera de la marca Shell serán para la nafta Fórmula Súper de $43,36 (hoy $39,60) y para la Fórmula V-Power $49,98 (hoy $45,67).</p>
<p>En cuanto al gasoil los nuevos precios serán para la V-Power Diesel de $47,98 (hoy $43,99) y para la Fórmula Diesel.de $41,39 (hoy $37,82)</p>
<p>Además de la devaluación, el incremento que resultó muy superior a lo esperado, también está vinculado con el alza del crudo y el aumento del Impuesto al Combustibles (ILC), el cual se actualiza por la inflación del último trimestre y que el Gobierno decidió desdoblar entre marzo y abril.</p>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/shell-aumento-el-precio-promedio-de-la-nafta-en-un-95/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YPF aplicó el segundo aumento de precios en dos semanas</title>
		<link>https://anoticiados.com/ypf-aplico-el-segundo-aumento-de-precios-en-dos-semanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 00:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[YPF , dueña de un 55% del mercado, aumentó en promedio los precios de las naftas y el gasoil en un porcentaje cercano al 1%. En nuestra ciuadad, el valor de la nafta súper es de $33.15, mientras que la premium llegó a $38,14, el gasoil común trepó a los $27,76 y el premium (Infinia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">YPF , dueña de un 55% del mercado, aumentó en promedio los precios de las naftas y el gasoil en un porcentaje cercano al 1%.</p>
<p>En nuestra ciuadad, el valor de la nafta súper es de $33.15, mientras que la premium llegó a $38,14, el gasoil común trepó a los $27,76 y el premium (Infinia Diesel) es de $32,67.</p>
<p>El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, aseguró hoy que los precios de las naftas y el gasoil volverán a aumentar a principios de septiembre por el ajuste que está mostrando el valor del dólar y por un alza en los impuestos.</p>
<p>Castellanos explicó que, según informaron las petroleras a los estacioneros, el ajuste de este último fin de semana respondió a la incidencia del aumento de los biocombustibles, dado que con ellos se cortan las naftas y el gasoil al 10%.</p>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/ypf-aplico-el-segundo-aumento-de-precios-en-dos-semanas/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los precios de las naftas volvieron a subir</title>
		<link>https://anoticiados.com/los-precios-de-las-naftas-volvieron-a-subir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 01:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[La empresa YPF ajustó a partir de hoy el precio de sus combustibles, con una suba promedio de 5% para todo el país. El litro de nafta súper  pasó en el día de hoy,  de 31 a 32,40 pesos; mientras que el precio del combustible premium (Infinia) pasó de 35,34 a 37,28 pesos. En cuanto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">La empresa YPF ajustó a partir de hoy el precio de sus combustibles, con una suba promedio de 5% para todo el país.</p>
<p>El litro de nafta súper  pasó en el día de hoy,  de 31 a 32,40 pesos; mientras que el precio del combustible premium (Infinia) pasó de 35,34 a 37,28 pesos.</p>
<p>En cuanto a los precios de las variedades diésel, el más económico (Diésel 500) pasó de 25,86 pesos a 27,20, mientras que la calidad Infinia pasó de 30,22 a 31,88 pesos.</p>
<p>Los empresarios de los hidrocarburos estiman que para llegar al precio de equilibrio entre el valor internacional del crudo y el actual tipo de cambio en torno a 28 pesos por dólar, falta casi 20% de ajuste en las pizarras al consumidor.</p>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/los-precios-de-las-naftas-volvieron-a-subir/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YPF subió las naftas por segunda vez en la semana</title>
		<link>https://anoticiados.com/ypf-subio-las-naftas-por-segunda-vez-en-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 22:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Iguacel]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[YPF aplicó ayer su segundo aumento en las naftas y en el gasoil en una semana. La suba fue en torno al 1%. La actualización de los precios de YPF se deben al reciente aumento del precio de los biocombustibles. Con los ajustes efectivos a partir de las cero horas de este sábado, los precios de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">YPF aplicó ayer su segundo aumento en las naftas y en el gasoil en una semana. La suba fue en torno al 1%. La actualización de los precios de YPF se deben al reciente aumento del precio de los biocombustibles.</p>
<p>Con los ajustes efectivos a partir de las cero horas de este sábado, los precios de los surtidores acumulan un 18% de aumento en lo que va del año.</p>
<p>La premium pasó de $32,20 a $33,53; el gasoil, de $24,20 a $24,44; y el gasoil premium, de $29,01 a $29,30. Según datos del Ministerio de Energía, las ventas al tercer mes del año fueron del 55% para YPF, 22% para Shell, 12% para Axion y 6% para Pampa, mientras que el porcentaje restante está atomizado.</p>
<p>El nuevo aumento de YPF se da en medio de una polémica entre las petroleras, los dueños de estaciones de servicio y el ministro de Energía, Javier Iguacel .</p>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/ypf-subio-las-naftas-por-segunda-vez-en-la-semana/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YPF aumentó sus naftas un 5 por ciento</title>
		<link>https://anoticiados.com/ypf-aumento-sus-naftas-un-5-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Rachitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 21:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tenés que Leer]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de naftas]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anoticiados.com/?p=1043</guid>

					<description><![CDATA[Las naftas de YPF se venden en las estaciones de servicio de todo el país un 5 por ciento promedio más caras. Desde hoy, la nafta súper de YPF cuesta por litro $27,83, en comparación con los $26,50 que regían hasta ayer. Mientras que la premium pasó de $30,74 a $32,20, el gasoil de $23,05 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="initial-letter">Las naftas de YPF se venden en las estaciones de servicio de todo el país un 5 por ciento promedio más caras.</p>
<p>Desde hoy, la nafta súper de YPF cuesta por litro $27,83, en comparación con los $26,50 que regían hasta ayer. Mientras que la premium pasó de $30,74 a $32,20, el gasoil de $23,05 a $ 24,20 y el gasoil premium de $26,95 a $29,01.</p>
<p>El aumento en los combustibles se debe a que el petróleo, que representa un 80% del costo de los combustibles, tiene precio en dólares.</p>
<p>Se espera que el aumento de YPF sea seguido por las otras empresas en las próximas horas.</p>
<div class="fb-background-color">
<div 
			  	class = "fb-comments" 
			  	data-href = "https://anoticiados.com/ypf-aumento-sus-naftas-un-5-por-ciento/"
			  	data-numposts = "10"
			  	data-lazy = "true"
				data-colorscheme = "light"
				data-order-by = "social"
				data-mobile=true>
			  </div>
</div>
<style>
		    .fb-background-color {
				background:  !important;
			}
			.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
			    width: 100% !important;
			}
		  </style>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
